JINYI investierte in die metallurgische Forschung und konnte so ein exklusives Sortiment an Bimetalllegierungen anbieten, die Verschleißprobleme lösen. Die Bimetalllegierungen werden in modernen hochentwickelten Schleudergussanlagen hergestellt.
JINYI investierte in die metallurgische Forschung und konnte so ein exklusives Sortiment an Bimetalllegierungen anbieten, die Verschleißprobleme lösen. Die Bimetalllegierungen werden in modernen hochentwickelten Schleudergussanlagen hergestellt.
Der Vorteil unserer Bimetalllegierungen ist die hohe und homogene Härte über die gesamte Schichtdicke von 1,5 bis 2 mm. Die Lebensdauer des Bimetallzylinders gegenüber einem nitrierten Zylinder kann das 12-fache oder mehr überschreiten. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist daher für den Bimetallzylinder sehr vorteilhaft. W.ir haben drei verschiedene Legierungslösungen in der folgenden Tabelle aufgeführt. Wir haben die Qualität der verschiedenen Legierungen nach Abrieb- und / oder Korrosionsbeständigkeit qualifiziert, um eine schnelle Auswahl zu ermöglichen.
ART | LEGIERUNGSKOMPONENTEN | HÄRTE (HRC) | SCHLEIFWIDERSTAND | KORROSIONSBESTÄNDIGKEIT | ANWENDUNGEN |
---|---|---|---|---|---|
JYK-1, C.. | Fe, Cr, Ni | 56 - 60 | x | x | Recycling & Engineering Kunststoffe, verstärkte Additive weniger als 20%. |
JYK-2, B.. | Ni, W, Cr | 58 - 62 | xx | xx | Mäßig ätzende, verstärkte Zusatzstoffe von weniger als 35% |
JYK-3, D.. | Ni, W, Cr | 60 - 64 | xxx | xx | Stark abrasive und mäßig korrosive Kunststoffe |
ART | ZUSAMMENSETZUNG (GEWICHT%) | ||||||||
Cr | C | Fe | B | Si | W * * * * | Mn | Ni | Andere | |
JYK-1, C | 8 | 1.2 | Bal | 4.3 | 4 | / | 0.65 | 10.8 | <1,0 |
JYK-2, B | 8 | 1.4 | 5 | 4 | 3.3 | 16.5 | 0.5 | Bal | <1,0 |
JYK-3, D | 8 | 1.4 | 5 | 4 | 3.3 | 40 * | 0.5 | Bal | <1,0 |
ART | LEGIERUNGSKOMPONENTEN | HÄRTE (HRC) | SCHLEIFWIDERSTAND | KORROSIONSBESTÄNDIGKEIT | ANWENDUNGEN |
---|---|---|---|---|---|
JYS-1, B. | Ni. Cr, Si | 52–56 | x | x | Recycling & technische Kunststoffe. |
JYS-2, A. | Ni, Cr, W. | 54–58 | xx | x | Technische Kunststoffe, verstärkte Additive weniger als 20%. |
JYS-3, C. | Co, Cr, W. | 44 - 48 | x | xx | Verstärkte Additive und ätzende Kunststoffe weniger als 15%. |
BESCHICHTUNGSTYP | BESCHICHTUNGSMETHODE | SCHICHTDICKE | HÄRTE | MAX. LÄNGE | ANWENDUNGEN |
---|---|---|---|---|---|
Zinn | PVD | 0,002 - 0,003 mm | 2000 - 2200 HV | 1900mm | Optische Produkte & Schleifkunststoffverarbeitung. |
Verchromte Platte | Galvanisieren | 0,02 - 0,08 mm | 650 - 720 HV | 6000mm | Transparente Produkte & ätzende Kunststoffverarbeitung. |
Wolframcarbid | HVOF | 1,0 - 1,5 mm | 1100 - 1400 HV | 2300mm | Hochabrasive Kunststoffverarbeitung. |
Für Grundmaterialien
Hier ist eine Liste unserer regulären Grundmaterialien.
JINYI-CODE | China | Japan | USA | Deutschland | Härte | Anwendungen |
---|---|---|---|---|---|---|
GB | JIS | AISI / SAE | LÄRM | |||
JYN1 | 38CrMoAI | SACM645 | 6470E | 41CrAlMo7 | HV 950-1000 | Allgemeiner Kunststoff |
JYN2 | 40Cr | SCr440 | 5140 | 1.7035 | HRC 42-55 | Bimetallbasis |
JYN3 | 42CrMo | SCM440 | 4140 | 1.7223 | HRC 48-52 | Spurstange |
JYN4 | 45 # | S45C | 1045 | 1.1191 | HRC 42-46 | Zubehör |
JYH5 | Cr12MoV | ~ SKD11 | D5 | 1.2601 | HRC 56-58 | Technischer Kunststoff |
JYH6 | 4Cr5MoSiV1 | SKD61 | H13 | 1.2344 | HRC 50-52 | Technischer Kunststoff |
JYH7 | 9Cr18MoV | SUS440B | 440B | 1.4112 | HRC 56-58 | Ätzender Kunststoff |
JYG1 | Cr12Mo1V1 | SKD11 | D2 | 1.2379 | HRC 54-60 | <30% Glasfaser |
JYG2 | ★ Vertraulich | HRC 60-65 | <50% Glasfaser | |||
JYG3 | HRC 58-62 | <40% Glasfaser | ||||
JYG4 | HRC 62-65 | > 50% Glasfaser | ||||
JYG5 | HRC 62-65 | |||||
JYG6 | HRC 62-65 | |||||
JYG7 | HRC 50-56 | Optische Produkte | ||||
JYG8 | MRC 56-58 | > 300 ° C Temperatur | ||||
Anmerkung: Das oben aufgeführte Material ist für unseren regelmäßigen Gebrauch bestimmt und kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Härte und Anwendung hängen von den spezifischen Anforderungen ab. Die Informationen in der Tabelle dienen nur als Referenz. |
Copyright © 2020 Ningbo Jinyi Präzisionsmaschinen Co., Ltd. All Rights Reserved
Hersteller von Bimetalllegierungen
Kundenspezifische Bimetalllegierung Lieferanten